| Steckbrief: Name: Hutch vom dunklen Zwinger Wurftag: 10. Oktober 1999 Pedigree (klick) Vater: Yoschy von der Döllenwiese Mutter: Queen vom Revolutionsküppel SZ/2052634 AKZ: SchH3 (LGA), IP3 ZB: SG Kkl.: 1 Lbz HD: a-normal (a1) ED: normal (a) |
![]() |
| Körbericht: | |
|
Mittelgroß, mittelkräftig, gutes Verhältnis, sehr gute
Pigmentierung. Oberarm sollte länger sein und schräger
liegen. Hinterhand ist gut gewinkelt, gerade Front,
Nachschub wirksam, Vortritt sollte freier sein. TSB ausgeprägt; Hund läßt ab. Besondere Vorzüge: Sehr energisch und selbstbewußt. ( Körmeister W.Scheld Idstein 15.03.2003 ) |
|
|
|
|
| Prüfung | Datum | Ort | Ergebnis | Platz |
| SchH3 | 2. Quali 2004 | 95/95/99=289 -V- | ||
| SchH3 | 1. Quali 2004 | 100/99/99=298 -V- | ||
| SchH3 | 30./31.08.2003 | LGA Langenstein | 96/89/97=282 | |
| SchH3 | 29.06.2003 | 2. Quali 2003 | 98/97/100/295 -V- | |
| SchH3 | 10.05.2003 | 1. Quali 2003 | 96/91/99=286 | |
| SchH3 | 26./27.04.2003 | LG FCI | 95/90/95=280 | Platz 8 von 29 Startern |
Bildergalerie:
Ahnentafel:
| I. Eltern | II. Großeltern | III. Urgroßeltern | IV. Ur-Urgroßeltern |
| Yoschy von der Döllenwiese | Troll von der bösen Nachbarschaft | Fero vom Zeutener Himmelreich | Flori vom Berglein |
| Perle vom Rosenbusch | |||
| Askia vom Froschgraben | Nico vom Haus Marterstock | ||
| Xenia vom Fideliohaus | |||
| Mona von der Döllenwiese | Andy von der Bildsäule | Uwe vom Kirschental | |
| Bläcki vom Rottumstrand | |||
| Elke von der Hardter Höhe | Greif zum Lahntal | ||
| Vroni vom Busecker-Schloß | |||
| Queen vom Revolutionsküppel | Greif von der Kine | Fero vom Zeutener Himmelreich | Flori vom Berglein |
| Perle vom Rosenbusch | |||
| Vivi vom Wolfendobel | Ork vom Wolfendobel | ||
| Carmen vom Rauen Eck | |||
| Aja vom grauen Star | Dasty vom Gries | Eiko von der Zitadellenburg | |
| Cora vom Gries | |||
| Ikona vom grauen Bund | Brix vom Stuhlbach | ||
| Lola vom Windachquell |





